iPhoneのカメラレンズ修理も即日で:修理費用と依頼先ごとの違い
2022年3月31日
最終更新日:2024年02月29日
iPhoneのカメラレンズが割れるとカメラの性能が下がるだけでなく、本体の故障も引き起こします。しかし、放置によるリスクはあまり知られておらず、割れたままの方も少なくありません。
本記事では、iPhoneのカメラレンズが割れる原因や放置リスク、修理依頼先と修理依頼先ごとの違いを紹介します。
ご依頼は来店・郵送どちらでも可能です。事前にお電話やメールでもご相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。詳しくはiPhone修理のご案内ページをご覧ください。
iPhoneのカメラレンズが割れる主な3つの原因
iPhoneのカメラレンズが割れる主な原因として、以下の3つが挙げられます。
- 落下などによる強い衝撃
- 小さな傷による強度低下
- 強い圧力による負荷
いずれの原因も普段の生活でいつ起きてもおかしくないものばかりです。カメラレンズが割れて余計な修理代をかけないためにも、ここでは原因ごとの詳しい内容についてみていきましょう。
1.落下などによる強い衝撃
iPhoneのカメラレンズが割れやすい一番の原因として挙げられるのが落下による強い衝撃です。iPhoneのカメラは、背面から飛び出している形状になっています。そのため、背面側から落下した場合は衝撃を受けやすく、割れやすいのが特徴です。
iPhoneを使用する際はiPhoneの画面だけでなく、カメラレンズにも気を配る必要があります。
2.小さな傷による強度低下
鍵などの硬いものをiPhoneと一緒にしてカバンやポケットに入れたり、衣類などで擦れたりすると小さな傷がつく場合があります。一度付いた小さな傷はカメラレンズの強度低下につながり、その結果として割れやすくなるのです。傷を確認したら症状が悪化する前にレンズの交換を検討しましょう。
3.強い圧力による負荷
強い圧力による負荷もiPhoneのカメラレンズが割れる原因の1つです。強い圧力がかかるシーンとしては「ズボンの後ろのポケットに入れた状態で座った」「椅子などに置いた状態でiPhoneの上に座った」などが挙げられます。
強い圧力をかけてしまったと感じた際はiPhoneの画面だけでなく、あわせてカメラレンズも確認してみてください。
iPhoneのカメラレンズが割れたまま放置する4つのリスク
iPhoneのカメラレンズが割れたまま放置するリスクは以下の4つが挙げられます。
- カメラの映像にゴミが映りこむ
- リアカメラ自体の故障につながる
- ピントにズレが生じる
- iPhone本体の故障につながる
カメラレンズを割れたまま放置してしまうと症状は悪化の一途を辿るばかりです。放置した結果、iPhoneの使用に支障をきたさないためにも、ここではリスクごとの詳しい内容を見ていきましょう。
1.カメラの映像にゴミが映りこむ
iPhoneのカメラレンズが割れるとカメラの映像にゴミが映りこむ場合があります。これは割れたカメラレンズを放置したことで割れた部分から汚れが入りこみ、カメラ本体に汚れがつくことが原因です。
この汚れは一度ついてしまうと落とすことができず、改善にはiPhone本体の交換修理しかありません。放置し続けると汚れの付着がさらに進行するケースもあるため、早急に対応するようにしましょう。
2.リアカメラ自体の故障につながる
カメラレンズはリアカメラを守る役割があります。そのため、カメラレンズが割れると防塵や防水機能が失われ、液体やほこりなどが入り込んでしまうケースも。
リアカメラは異物の影響を受けやすい部品であり、故障につながる場合も少なくありません。カメラの映像に問題がない場合でもカメラレンズに割れが生じているのであれば、早めに修理を依頼しましょう。
3.ピントにズレが生じる
カメラレンズが割れるとカメラが距離や光を正確に認識できなくなり、ピントにズレが生じる場合もあります。ピントにズレが生じてしまうと、写真や動画をきれいに撮影できなくなる恐れもあるでしょう。
また、QRコードの読み取りなどにも大きく影響する可能性があり、カメラ機能以外の部分にも大きな支障をきたすため、注意が必要です。
4.iPhone本体の故障につながる
iPhoneが頑丈とされる理由には、内部に水分やほこりなどが侵入しにくいような設計になっている点が挙げられます。ただし、カメラレンズが割れたままにしていると、割れた部分から水分やほこりなどが侵入して故障する可能性があります。
ひどい場合はカメラだけでなく基板までが損傷し、iPhone本体の故障へつながる恐れもあるため注意しなければなりません。
iPhoneのカメラレンズを修理する際の依頼先
iPhoneのカメラレンズを修理する際の依頼先は以下の3つが挙げられます。
- Apple Store
- Apple認定の正規修理代理店
- 第三者修理店
どの依頼先で修理しても問題はないものの、業者によって特徴やメリット・デメリットなどが異なります。修理を依頼したのちに後悔しないためにも、ここでは依頼先ごとの内容についてみていきましょう。
Apple Store
Apple StoreはApple直営の修理店であり、修理料金はどの店舗も変わりません。Apple Care+などの保証サービスなどが適用されるため、加入していれば修理料金を抑えられます。
ただし、Apple Storeは全国に数店舗しかなく、お住まいによっては依頼しにくい可能性があります。また、基本的に本体交換となるため、修理依頼前にはデータのバックアップが必須です。
Apple認定の正規修理代理店
Apple認定の正規修理代理店はApple Storeと同様のサービスを受けられる修理店で、Apple Care+などの保証サービスも適用できます。また、地方での出店数も多く、比較的に足を運びやすいのが特徴です。
ただし、修理方法はApple Storeと同じく本体修理が基本となり、修理前にはデータのバックアップが欠かせません。また、場合によっては即日の修理が難しいケースも多々あります。
第三者修理店
第三者修理店とはAppleとは関係のない専門の修理業者です。Appleの保証サービスに加入してなくても、安価に修理できます。
また、Apple StoreやApple認定の正規修理店と比べると店舗数が圧倒的に多く、依頼のしやすさでは大きな差があります。さらに、故障した部品のみを修理する部分修理が可能であるため、大切なデータを維持したまま修理してもらえる点も魅力の1つです。
ただし、第三者修理店で修理すると、次の修理からは正規修理店へ依頼しても断られる可能性がある点には注意しましょう。
また、第三者修理店の中には、品質の悪い部品を使用したり修理後の端末から違法な電波が発せられたりする恐れがある悪質な修理店もあるため、第三者修理店に依頼する際には「総務省登録修理業者」かどうかを必ず確認しておきましょう。
■関連記事
iPhone修理時に確認しておきたい「総務省登録修理業者」とは
修理料金の比較
iPhoneシリーズ | 正規修理店 (保証有) |
正規修理店 (保証無) |
スマホ修理王 |
iPhone SE 第3世代 |
44,000円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 92,400円 | 12,900円 | 9,800円 |
iPhone 13 Pro | 83,800円 | 12,900円 | 9,800円 |
iPhone 13 mini | 59,400円 | 12,900円 | 9,800円 |
iPhone 13 | 68,800円 | 12,900円 | 9,800円 |
iPhone 12 Pro Max | 92,400円 | 12,900円 | 8,800円 |
iPhone 12 Pro | 83,800円 | 12,900円 | 8,800円 |
iPhone 12 mini | 59,400円 | 12,900円 | 8,800円 |
iPhone 12 | 68,800円 | 12,900円 | 8,800円 |
iPhone SE 第2世代 |
37,400円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 11 Pro Max | 92,400円 | 12,900円 | 7,800円 |
iPhone 11 Pro | 83,800円 | 12,900円 | 7,800円 |
iPhone 11 | 59,400円 | 12,900円 | 7,800円 |
iPhone XR | 59,400円 | 12,900円 | 6,800円 |
iPhone XS Max | 92,400円 | 12,900円 | 6,800円 |
iPhone XS | 83,800円 | 12,900円 | 6,800円 |
iPhone X | 83,800円 | 12,900円 | 6,800円 |
iPhone 8 Plus | 59,400円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 8 | 48,200円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 7 Plus | 48,200円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 7 | 42,800円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone SE | 37,400円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 6s Plus iPhone 6 Plus |
46,800円 | 12,900円 | 5,800円 |
iPhone 6 iPhone 6s |
42,800円 | 12,900円 | 5,800円 |
※2022年10月時点の情報です
※すべて税込での価格です
※スマホ修理王の価格は「部品代」「作業費」「消費税」のすべてを含めた価格です
※機種や症状によりスマホ修理王の一部店舗ではカメラレンズ修理に対応できない場合がございます
正規修理店での修理はこんな人におすすめ
- 修理後に、再度保証を利用して修理に出す可能性がある
- 機種変更時等に、修理した端末を下取りや買取に出したい
- 純正の交換部品で修理してほしい
- カメラレンズ周辺の損傷がひどい(レンズの交換だけでは修復不可能なフレームの破損がある。水没した恐れがあり、本体交換が推奨される状態である)
- 第三者修理店での合計見積り金額が、AppleCare+の保証対象料金を超えてしまう
第三者修理店での修理はこんな人におすすめ
- 保証に加入しておらず、正規修理店では高額になる可能性がある
- なるべく早く直したい
- 少しでも安く直したい
- カメラレンズだけ修理したい
- データの初期化や移行が面倒
カメラレンズが割れたiPhoneの修理は「スマホ修理王」におまかせ!
iPhoneのカメラレンズが割れる原因には、「落下などによる強い衝撃」「小さな傷による強度低下」「強い圧力による負荷」などが多い傾向にあります。
iPhoneのカメラレンズはリアカメラやiPhone本体を守るためには欠かせない部品です。そのため、割れたまま放置すると「ゴミが映りこむ」「リアカメラ自体が故障する」「iPhone本体の故障につながる」といった症状を引き起こす可能性があります。
もし、割れてしまった場合は放置せず、早急に修理するようにしましょう。スマホ修理王であれば、当日持ち込みでもスマホのデータを消去することなく即日修理が可能です。
見積りのみのご依頼でも対応しておりますので、カメラレンズが割れたiPhoneの修理を検討している方は、ぜひスマホ修理王にご相談ください。
※機種や症状により一部店舗ではご対応できない場合があります。予めご了承ください
株式会社フラッシュエージェント
取締役 大橋光昭
1983年大阪府生まれ。OA機器販売営業、インターネット広告代理店のマーケティング職・新規事業開発職などを経て、2015年4月 株式会社ヒカリオを同社代表と設立。iPhone修理事業の担当役員として商業施設を中心に延べ14店舗(FC店含む)の運営に携わる。2019年7月 iPhone修理事業の売却に伴い株式会社ヒカリオを退職。2019年10月 株式会社フラッシュエージェント入社。「スマホ修理王」の店舗マネジメント及びマーケティングを担当。2020年4月 同社取締役に就任。
機種ジャンル | |
---|---|
修理箇所 |
※本ページに記載の修理料金は、東京・名古屋・大阪・福岡エリアの修理料金です。
下記からモデルを選択してください
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | - |
画面(重度) | - |
バッテリー | - |
充電コネクタ | - |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | - |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ/近接センサー | - |
スピーカー | - |
水没 | - |
システム修復 | - |
リアパネル | - |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 29,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 34,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 19,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 19,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 12,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 29,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 34,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 19,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 19,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 12,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 64,800 |
画面(重度) | ¥ 69,800 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 19,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 21,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 12,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 79,800 |
画面(重度) | ¥ 84,800 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 19,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 21,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 12,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 24,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 34,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 39,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 18,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 11,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 29,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 31,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 36,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 16,800 |
リアカメラ | ¥ 18,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 11,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 29,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 21,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 26,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 18,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 11,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 21,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 26,800 〜 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 18,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 14,800 |
スピーカー | ¥ 11,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 7,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | 要お問合せ |
リアカメラ | ¥ 7,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | 要お問合せ |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 16,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 29,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 34,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 14,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 17,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 12,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 29,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 26,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 31,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 14,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 17,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 12,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 29,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 14,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 19,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 14,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 14,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 12,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 22,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 14,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 19,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 14,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 12,800 |
リアカメラ | ¥ 14,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 12,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 25,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 14,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 17,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 13,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 17,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 11,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 29,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 9,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 12,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 13,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 17,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 11,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 26,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 9,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 12,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 13,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 11,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 21,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 12,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 15,800 〜 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
充電コネクタ | ¥ 13,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 11,800 |
スピーカー | ¥ 9,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 24,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 6,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 9,800 |
リアカメラ | ¥ 7,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 16,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 10,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 13,800 〜 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
充電コネクタ | ¥ 11,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 10,800 |
スピーカー | ¥ 8,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 26,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 9,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 12,800 〜 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
充電コネクタ | ¥ 11,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 10,800 |
スピーカー | ¥ 8,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 26,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 9,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 12,800 〜 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
充電コネクタ | ¥ 11,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 11,800 |
リアカメラ | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 10,800 |
スピーカー | ¥ 7,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 18,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 6,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 9,800 〜 |
バッテリー | ¥ 7,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 10,800 |
リアカメラ | ¥ 10,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 8,800 |
スピーカー | ¥ 6,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 15,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 9,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 12,800 〜 |
バッテリー | ¥ 7,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 10,800 |
リアカメラ | ¥ 10,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 8,800 |
スピーカー | ¥ 6,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 18,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 8,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 11,800 〜 |
バッテリー | ¥ 6,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 10,800 |
リアカメラ | ¥ 10,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 8,800 |
スピーカー | ¥ 6,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 18,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 6,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 9,800 〜 |
バッテリー | ¥ 6,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 10,800 |
リアカメラ | ¥ 10,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 8,800 |
スピーカー | ¥ 6,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 16,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 6,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 8,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 9,800 |
リアカメラ | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 16,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 9,800 |
リアカメラ | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | ¥ 15,800 |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 6,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 8,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 9,800 |
リアカメラ | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 9,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 9,800 |
リアカメラ | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 6,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 4,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 6,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 6,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 8,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 5,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 7,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 4,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 6,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 4,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 6,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
各種ボタン(電源・音量・マナーモード) | ¥ 8,800 |
リアカメラ | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,800 |
フロントカメラ/近接センサー | ¥ 5,800 |
スピーカー | ¥ 5,800 |
水没 | ¥ 9,800 |
システム修復 | ¥ 14,800 |
リアパネル | 要お問合せ |
修理内容 | 料金(税込) |
---|---|
画面(軽度) | ¥ 4,800 〜 |
画面(重度) | ¥ 6,800 〜 |
バッテリー | ¥ 5,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,800 |
