東京
名古屋
大阪
福岡
愛媛
TSUTAYA陣屋西店
その他
店舗一覧
REPAIR
スマホ修理王のGalaxy修理はデータそのまま
愛用するユーザー数の増加と比例してスマホ修理王にも多くの故障したGalaxy(画面割れやバッテリー交換など)が運び込まれています。
その中でも、以下のような故障・破損事例が多くあります。
PRICELIST
シリーズ毎に価格表を見る場合はこちらから
下記からモデルを選択してください
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | - |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | - |
各種ボタン | - |
バッテリー | - |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | - |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | - |
水没 | - |
データ作業 | - |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 66,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 14,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | - |
リアカメラレンズ | ¥ 10,000 |
フロントカメラ | ¥ 13,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 10,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
Galaxy Note20 Ultra 5Gについてのお問い合わせはこちら
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 52,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 14,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 14,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 10,000 |
フロントカメラ | ¥ 13,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 10,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
Galaxy S20 Ultra 5Gについてのお問い合わせはこちら
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 26,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | - |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | - |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 23,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | - |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | - |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 24,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 10,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 22,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 10,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 49,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 14,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 14,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 10,000 |
フロントカメラ | ¥ 13,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 10,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 47,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 14,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 14,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 10,000 |
フロントカメラ | ¥ 13,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 10,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 44,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | ¥ 12,000 |
スピーカー | ¥ 12,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 8,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 43,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 12,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | ¥ 12,000 |
スピーカー | ¥ 12,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 8,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 32,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,000 |
フロントカメラ | ¥ 11,000 |
マイク | ¥ 11,000 |
イヤホンジャック | ¥ 11,000 |
スピーカー | ¥ 11,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 8,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 32,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,000 |
フロントカメラ | ¥ 11,000 |
マイク | ¥ 11,000 |
イヤホンジャック | ¥ 11,000 |
スピーカー | ¥ 11,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 8,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 32,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 10,000 |
マイク | ¥ 10,000 |
イヤホンジャック | ¥ 10,000 |
スピーカー | ¥ 10,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 29,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 10,000 |
マイク | ¥ 10,000 |
イヤホンジャック | ¥ 10,000 |
スピーカー | ¥ 10,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 26,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | ¥ 9,000 |
イヤホンジャック | ¥ 9,000 |
スピーカー | ¥ 9,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 22,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | ¥ 9,000 |
イヤホンジャック | ¥ 9,000 |
スピーカー | ¥ 9,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 19,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 15,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | ¥ 9,000 |
イヤホンジャック | ¥ 9,000 |
スピーカー | ¥ 9,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 19,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 15,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 9,000 |
マイク | ¥ 9,000 |
イヤホンジャック | ¥ 9,000 |
スピーカー | ¥ 9,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 16,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | - |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 6,800 |
リアカメラレンズ | - |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | - |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 14,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 9,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | ¥ 5,000 |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 14,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 6,000 |
各種ボタン | ¥ 8,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | ¥ 5,000 |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 13,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 6,000 |
各種ボタン | ¥ 7,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | ¥ 5,000 |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 49,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 11,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 9,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
Galaxy Note10+ 5Gについてのお問い合わせはこちら
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 47,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 11,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 9,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
Galaxy Note10 5Gについてのお問い合わせはこちら
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 49,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 11,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | - |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 9,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 47,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 13,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 11,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 9,000 |
フロントカメラ | ¥ 12,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | ¥ 12,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 9,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 39,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 12,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 9,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 8,000 |
フロントカメラ | ¥ 11,000 |
マイク | ¥ 11,000 |
イヤホンジャック | ¥ 11,000 |
スピーカー | ¥ 11,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 8,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 32,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 11,000 |
各種ボタン | ¥ 15,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 7,000 |
フロントカメラ | ¥ 10,000 |
マイク | ¥ 10,000 |
イヤホンジャック | ¥ 10,000 |
スピーカー | ¥ 10,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 7,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 26,800 |
充電コネクタ | ¥ 15,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 12,000 |
バッテリー | ¥ 8,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,000 |
フロントカメラ | ¥ 8,000 |
マイク | ¥ 8,000 |
イヤホンジャック | ¥ 8,000 |
スピーカー | ¥ 8,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 6,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | - |
充電コネクタ | ¥ 11,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 12,000 |
バッテリー | ¥ 6,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 6,000 |
フロントカメラ | ¥ 7,000 |
マイク | ¥ 7,000 |
イヤホンジャック | ¥ 7,000 |
スピーカー | ¥ 7,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 6,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
Galaxy Note Edgeについてのお問い合わせはこちら
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 24,800 |
充電コネクタ | - |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | - |
バッテリー | ¥ 5,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 6,000 |
マイク | - |
イヤホンジャック | - |
スピーカー | ¥ 6,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 18,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 10,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 17,800 |
充電コネクタ | ¥ 10,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 10,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面 | ¥ 16,800 |
充電コネクタ | ¥ 8,000 |
リアカメラ | ¥ 7,000 |
各種ボタン | ¥ 10,000 |
バッテリー | ¥ 4,800 |
リアカメラレンズ | ¥ 5,000 |
フロントカメラ | ¥ 5,000 |
マイク | ¥ 5,000 |
イヤホンジャック | ¥ 5,000 |
スピーカー | ¥ 5,000 |
バイブレータ | - |
リアパネル | ¥ 5,000 |
基板修理 | ¥ 20,000 |
水没 | ¥ 10,000 |
データ作業 | ¥ 15,000 |
作業の結果、「修理不可」となった場合でも、分解作業料として3,500円かかります。
基板修理の結果、「修理不可」となった場合、基板修理作業料として5,000円かかります。
◆パーツの初期不良について、保証期間は1ヶ月間です。
正常に起動しない端末・水没復旧処置・データ復旧作業は保証対象外です。
※無料保証の適用は上記期間内に1回限りです。
◆複数箇所を同時に修理する場合、2ヶ所目以降を一律2,000円割引します。
◆SIM取り出しは、SIMの詰まり具合によって、5,000~10,000円です。
◆S7 Edgeのガラス・液晶修理は、メーカーであるSamsungの公式不具合により、保証対象外です。
CASE
画面が映らない、画面が割れているGalaxyも最短1時間で修理可能
Galaxyの多くの機種には有機ELディスプレイが搭載されています。
有機ELは発色の良さや画面表示性能と引き換えにとても破損しやすい構造になっており、「画面が映らない」「画面に線が入る」などの画面破損(画面ガラス割れ、液晶破損、タッチパネル不良など)になりやすいため、よく修理のご依頼をいただきます。
2年以上経過したGalaxyのバッテリーは劣化しているため交換を推奨
バッテリーの劣化によって減りが早くなったりバッテリー自体が膨張してしまうトラブルも多く、電池交換のお問い合わせも日々いただいております。スマホ修理王ではバッテリー交換もスピーディーに対応可能です。
Galaxyが水没して電源が入らなくても焦らずご相談ください
Galaxyの多くの機種には防水性能が備わっています。
しかし、それでも残念ながら水没して電源が入らなくなることもあります。そんな場合でも焦らずスマホ修理王にお任せください。
様々な方法を駆使してお客様の大切なデータを取り戻します。
より多くの故障に対応できるのがスマホ修理王
画面交換修理やバッテリー交換はもちろんのこと、カメラ交換や背面パネルの交換、水没からの復旧処置、基板が破損してデータが取れないGalaxy端末の修復プラン(基板修理)など、お客様のご要望に応じて様々な修理メニューをご案内させていただきます。
スマホ修理王ではお客様の大切なデータをそのまま消さずに即日修理可能です。
GALAXY
FLOW
1
電話または問い合わせフォームで、症状を伝えてください。
2
お問い合わせの段階でご来店日時が確定した場合は、あなたの修理に使うパーツの取り置きを致します。
3
現物の端末と、現状に至る経緯を伺って、修理料金・修理に要する時間をご説明します。
4
動作確認をなどのチェックを行った上で、端末の修理を行います。
5
修理代金は、お返しの際のお支払いとなります。
SHOPLIST