修理料金
※料金は、単位:円、税別です。※結果として修理不可の場合でも、作業料3,000円(税別)がかかります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面修理 | 18,000 |
バックパネル修理 | 7,000 |
バッテリー交換 | 9,000 |
電源ボタン修理 | 13,000 |
音量ボタン修理 | 13,000 |
イヤホンジャック修理 | 13,000 |
カメラ修理 | 13,000 |
スピーカー修理 | 13,000 |
マイク修理 | 13,000 |
USBコネクター修理 | 15,000 |
SIMスロット修理 | 19,500 |
水没修理 | 20,000 |
基板修理 | 20,000 |
機種の概要
2015年11月13日
キャリアとモデル番号
docomo:SO-02H